エボ影講座壱 / エボ影講座弐 / エボ影コンボ / エボ影小ネタ / エボ影アイテム / 地龍マニアックス・EVO / アニ影講座 |
地龍マニアックス・エボリューション |
---|
影の当身技「葉隠流 陽・地龍(![]() |
アキラ | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
右端脚(![]() ![]() ![]() | 中 | 20 | 40 |
連環腿(![]() ![]() ![]() ![]() | 中中 | 25 | 41 |
側腿(![]() ![]() | 中 | 24 | 42 |
龍槍式(![]() ![]() | 中 | 19 | 39 |
跳刺腿(着地際![]() | 中 | 20 | 40 |
ジャッキー | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
ダブルパンチグローインキック(![]() ![]() ![]() | 上上中 | 22 | 41 |
パンチサイドキック(逆構え中![]() ![]() | 上中 | 19 | 39 |
ダブルスピニングキック(![]() ![]() | 上中 | 20 | 40 |
グローインキック(![]() ![]() | 中 | 23 | 41 |
ステップインミドルキック(![]() ![]() ![]() | 中 | 30 | 45 |
ミドルキック(![]() ![]() | 中 | 20 | 41 |
ハイアングルアッパーキック(![]() ![]() ![]() | 中 | 30 | 44 |
ライトニングキック1(![]() ![]() | 中 | 14 | 37 |
ライトニングキック2(![]() ![]() ![]() | 中中 | 8 | 34 |
ライトニングキック3(![]() ![]() ![]() ![]() | 中中中 | 8 | 34 |
スピンヒールソード(![]() ![]() | 中 | 25 | 42 |
バリアキック(避け中![]() | 中 | 25 | 42 |
スイッチスピンキック(スイッチステップ中![]() | 中 | 25 | 42 |
ステップインソード(スライドシャッフル中![]() | 中 | 30 | 45 |
ステップヒールキック(着地際![]() | 中 | 20 | 40 |
ターンナックルサイドキック(敵背後逆構え中![]() ![]() | 上中 | 19 | 39 |
ステップバックサイドキック(敵背後![]() ![]() | 中 | 21 | 40 |
サラ | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
パンチサイドキック(![]() ![]() ![]() | 上中 | 19 | 39 |
ジャックナイフキック(![]() ![]() | 中 | 20 | 40 |
ジャックナイフミドルキック(![]() ![]() ![]() | 中中 | 20 | 40 |
スイッチキック(![]() ![]() | 中 | 15 | 37 |
フェザースケアクロウ(![]() ![]() | 中 | 20 | 40 |
ミドルキック(![]() ![]() | 中 | 14 | 37 |
ドラゴンスマッシュキャノン(![]() ![]() ![]() | 中 | 30 | 44 |
ハイドサイドキック(![]() | 中 | 20 | 40 |
サーペントトーキック(![]() ![]() | 中 | 14 | 37 |
ダブルライズキック(![]() ![]() | 中 | 10、17 |
35(一段目) 38(二段目) |
スピンヒールソード(![]() ![]() | 中 | 30 | 45 |
クレセントヒール(![]() ![]() | 中 | 21 | 42 |
ラウンドキック(![]() ![]() | 中 | 25 | 40 |
ライト(レフト)サイドキック(避け中![]() | 中 | 25 | 42 |
サイドキックコンビネーション(フラミンゴ中![]() ![]() ![]() | (特)上上中 | 17 | 38 |
キャノンコンビネーション(フラミンゴ中![]() ![]() ![]() | (特)上上中 | 17 | 38 |
カットインミドル(フラミンゴ中![]() ![]() | 中 | 17 | 38 |
サイドネックカットソード(フラミンゴ中![]() ![]() ![]() | 中 | 23 | 41 |
ヒールソード(フラミンゴ中![]() | 中 | 20 | 40 |
ヒールソードスラッシュ(フラミンゴ中![]() ![]() | 中 | 30 | 45 |
ステップヒールキック(![]() | 中 | 20 | 40 |
ターンライジングキック(敵背後![]() ![]() | 中 | 25 | 42 |
ラウ | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
腿登裏旋脚(立ち途中![]() | 中 |
25(遠距離時) 30(近距離時) |
42(遠距離時) 45(近距離時) |
旋中腿(![]() ![]() | 中 | 21 | 40 |
空虎脚(![]() ![]() | 中 | 32 | 46 |
騰空中脚(着地際![]() | 中 | 20 | 40 |
パイ | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
連拳トウ脚(![]() ![]() ![]() | 上上中 | 10 | 35 |
連拳トウ起脚(![]() ![]() ![]() ![]() | 上上中中 | 25 | 42 |
連捶トウ脚(![]() ![]() ![]() ![]() | 下上中 | 10 | 35 |
連捶トウ起脚(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 下上中中 | 25 | 42 |
虎燕煽脚(![]() ![]() | 上中 | 20 | 38 |
腿登裏旋脚(立ち途中![]() | 中 |
25(遠距離時) 30(近距離時) |
42(遠距離時) 45(近距離時) |
燕青トウ脚(![]() ![]() | 中 | 21 | 40 |
燕青トウ起脚(![]() ![]() ![]() | 中中 | 15 | 37 |
燕青擺脚(![]() ![]() | 中 | 19 | 39 |
燕青背刃脚(![]() ![]() ![]() | 中 | 22 | 41 |
旋中腿(![]() ![]() | 中 | 21 | 40 |
迷縱芸燕旋脚(迷縱歩中![]() | 中 | 20 | 40 |
側蹴腿(着地際![]() | 中 | 20 | 40 |
後蹴腿(敵背後![]() | 中 | 20 | 40 |
ウルフ | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
フェイスリフトキック(![]() ![]() | 中 | 28 | 44 |
へビィトーキック(![]() ![]() | 中 | 17 | 38 |
トーキックサイド(![]() ![]() | 中中 | 17 | 38 |
ローリングソバット(![]() ![]() | 中 | 30 | 45 |
ハンマーエッジ(着地際![]() | 中 | 22 | 41 |
ジェフリー | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
キリングトーキック(![]() ![]() | 上中 | 15 | 37 |
トーキック(![]() ![]() | 中 | 24 | 40 |
ケンカキック(![]() ![]() ![]() | 中 | 40 | 50 |
サイドキック(![]() ![]() | 中 | 28 | 44 |
ストマックデストロイヤー(![]() ![]() ![]() | 上中 | 22 | 41 |
ヒールドロップ(![]() ![]() | 中 | 35 | 47 |
ヒールサイズキック(![]() ![]() | 中 | 25 | 42 |
カウンターサイドキック(スレットスタンス中![]() | 中 | 20 | 40 |
プッシングキック(着地際![]() | 中 | 20 | 41 |
バックヒールキック(敵背後![]() ![]() | 中 | 25 | 42 |
影丸 | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
散弾裏蹴り(![]() ![]() ![]() ![]() | 上上上中 | 22 | 41 |
散弾螺旋裏蹴り(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上上上中 | 22 | 41 |
螺旋裏蹴り(![]() ![]() ![]() | 上中 | 25 | 42 |
小太刀抜き(![]() ![]() | 中 | 18 | 39 |
転身顎砕き(![]() ![]() ![]() ![]() | 中(特)下中 | 22 | 41 |
中蹴り(![]() ![]() | 中 | 22 | 41 |
螺旋蹴り(![]() | 中 | 22 | 41 |
旋蹴り(![]() ![]() | 中 | 30 | 45 |
円月蹴り(![]() ![]() | 中 | 30 | 45 |
十文字葉重ね(構え中![]() ![]() | 上中 | 17 | 38 |
水月蹴り(構え中![]() | 中 | 18 | 39 |
葉隠流 陰・水月砲(構え中![]() | 中 | 25 | 42 |
葉隠流 陽・飛猿(構え中![]() | 中 | 20 | 40 |
舜帝 | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
仰飲連環単脚(酒8以上![]() ![]() ![]() ![]() | 中上中 | 24(酒8時) | 42(酒8時) |
側端仙蹴(![]() ![]() | 中 | 21(酒0時) | 40(酒0時) |
仰身酔腿(![]() ![]() | 中 | 18(酒0時) | 39(酒0時) |
側端脚(![]() ![]() | 中 | 21(酒0時) | 40(酒0時) |
酔仙連脚(![]() ![]() | 中中 | 23(酒0時) | 41(酒0時) |
単飛跳撃(![]() | 中 | 25(酒0時) | 42(酒0時) |
翻身連尖脚(![]() ![]() | 中中中 | 20、10、10(酒0時) |
40(一段目、酒0時) 35(二段目、酒0時) 35(三段目、酒0時) |
涅槃旋脚(横寝中![]() | 中 | 17(酒0時) | 38(酒0時) |
仰身倒腿(横寝中![]() ![]() ![]() | 中上中 | 20(酒0時) | 40(酒0時) |
側端仙蹴(張果老中![]() | 中 | 21(酒0時) | 40(酒0時) |
仰身酔腿(張果老中![]() ![]() | 中中 | 23(酒0時) | 39(酒0時) |
酔仙手(敵背後![]() | 中 | 12(酒0時) | 36(酒0時) |
後刺連脚(敵背後![]() | 中 | 10、15(酒0時) |
35(一段目、酒0時) 37(二段目、酒0時) |
リオン | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
斧刃脚(![]() ![]() ![]() | 中 | 10 | 35 |
斧刃連端脚(![]() ![]() ![]() ![]() | 中中 | 25 | 41 |
旋風腿(![]() ![]() | 中 | 25 | 42 |
弾腿(![]() ![]() | 中 | 24 | 42 |
転身偸歩双手脚(![]() ![]() ![]() | 中中 | 22 | 40 |
旋風落脚(![]() ![]() ![]() | 中 | 25 | 42 |
騰空踵脚(空中![]() | 中 | 22 | 41 |
葵 | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
前蹴り(![]() ![]() | 中 | 12 | 40 |
飛び踵蹴り(着地際![]() | 中 | 20 | 40 |
レイ・フェイ | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
トウ脚(![]() ![]() ![]() | 中 | 30 | 45 |
分脚(![]() ![]() | 中 | 20 | 40 |
二起分脚(![]() ![]() | 中 | 20 | 40 |
向側トウ脚(避け中![]() | 中 | 20 | 40 |
高弾腿(敗式中![]() | 中 | 21 | 40 |
伏身後刺腿(朴腿中![]() | 中 | 20 | 40 |
十字トウ脚(独立式中![]() | 中 | 19 | 39 |
二起脚(独立式中![]() ![]() | 中中 | 15 | 37 |
進歩分脚(独立式中![]() | 中 | 28 | 44 |
後襲腿(跨虎式中![]() | 中 | 25 | 42 |
跳歩突蹴(着地際![]() | 中 | 20 | 40 |
後刺腿(敵背後![]() | 中 | 25 | 39 |
ベネッサ(ディフェンシブスタイル) | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
バックナックルストリーム(![]() ![]() ![]() ![]() | 中上中 | 21 | 40 |
バックナックルトーキック(![]() ![]() ![]() ![]() | 中中 | 23 | 41 |
フロントキック(![]() | 中 | 17 | 38 |
ハーフムーンキック(立ち途中![]() | 中 | 20 | 40 |
カウンターストライク(![]() ![]() | 中 | 26 | 43 |
ボーンクラッシュミドル(![]() ![]() | 中 |
23(タメ無し時) 30(最大タメ時) |
41(タメ無し時) 45(最大タメ時) |
ヒールキック(![]() ![]() | 中 | 25 | 42 |
スイッチバックミドル(![]() ![]() | 中 | 20 | 40 |
バックチャージキック(![]() ![]() ![]() | 中 |
24(タメ無し時) 38(最大タメ時) |
42(タメ無し時) 49(最大タメ時) |
レッグボマー(![]() ![]() | 中 | 30 | 45 |
ストマッククラッシュ(![]() ![]() | 中 | 20 | 40 |
グライディングミドル(![]() ![]() ![]() | 中 | 19 | 39 |
グライディングトー(![]() ![]() ![]() | 中 | 19 | 39 |
バリアキック(避け中![]() | 中 | 25 | 42 |
ステップヒールキック(着地際![]() | 中 | 20 | 40 |
ストッピングファウルキック(敵背後![]() ![]() | 中 | 14 | 37 |
ベネッサ(オフェンシブスタイル) | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
コンビネーションミドル(![]() ![]() ![]() | 上上中 | 25 | 42 |
ストライドコンビネーション(![]() ![]() ![]() ![]() | 中上中 | 20 | 40 |
ストッピングトー(![]() ![]() | 中 | 22 | 40 |
ストッピングトー〜セカンドインパクト(![]() ![]() ![]() | 中中 | 20 | 40 |
アッパーヒールソード(![]() ![]() ![]() | 中中 | 23 | 41 |
ヒールキック(![]() ![]() | 中 | 25 | 42 |
スイッチバックミドル(![]() ![]() | 中 | 20 | 40 |
バックチャージキック(![]() ![]() ![]() | 中 |
24(タメ無し時) 38(最大タメ時) |
42(タメ無し時) 49(最大タメ時) |
レッグボマー(![]() ![]() | 中 | 30 | 45 |
バリアキック(避け中![]() | 中 | 25 | 42 |
ステップヒールキック(着地際![]() | 中 | 20 | 40 |
ストッピングファウルキック(敵背後![]() ![]() | 中 | 14 | 37 |
剛 | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
稲妻(右脾腹)蹴り(![]() | 中 | 24 | 42 |
胸尖蹴り(![]() ![]() ![]() | 中 | 24 | 41 |
裏・稲妻(右脾腹)蹴り(![]() ![]() | 中 | 22 | 41 |
水月蹴り(避け中![]() | 中 | 25 | 42 |
飛び水月蹴り(着地際![]() | 中 | 20 | 40 |
ブラッド | |||
---|---|---|---|
技名(コマンド) | 判定 | 技ダメージ | 地龍ダメージ |
ストッピング(![]() | 中 | 16 | 38 |
ディープコンビネーション(![]() ![]() ![]() | 中上中 | 20 | 40 |
ミドルキック(![]() ![]() | 中 | 23 | 41 |
オーバー・ステップミドル(避け中![]() | 中 | 25 | 42 |
スウェーバックミドルキック(スウェーバック中![]() | 中 | 22 | 41 |
ハンティングミドルキック(スリッピングライト中![]() | 中 | 28 | 44 |
ジャンプサイドキック(着地際![]() | 中 | 20 | 40 |
ニードルキック(敵背後![]() | 中 | 21 | 40 |